TD管道循环泵各个型号的B型包装木箱尺寸参数示例

2022-05-25 16:14:36

TD管道循环泵各个型号的B型包装木箱尺寸参数示例:

产品名称                 内宽 内高 内长 木箱类型

TD32-18(包装木箱) 360 270 600 B型

TD32-21(包装木箱) 360 270 660 B型

TD32-25(包装木箱) 360 270 660 B型

TD32-32(包装木箱) 360 270 660 B型

TD40-16(包装木箱) 340 240 530 B型

TD40-20(包装木箱) 360 270 600 B型

TD40-18(包装木箱) 360 270 600 B型

TD40-25(包装木箱) 360 270 660 B型

TD40-30(包装木箱) 360 270 660 B型

TD50-12(包装木箱) 360 270 660 B型

TD50-15(包装木箱) 360 270 600 B型

TD50-18(包装木箱) 360 270 600 B型

TD50-24(包装木箱) 360 270 660 B型

TD50-28(包装木箱) 360 270 660 B型

TD50-32(包装木箱) 420 330 720 B型

TD50-38(包装木箱) 420 330 720 B型

TD65-15(包装木箱) 420 330 720 B型

TD65-19(包装木箱) 420 330 720 B型

TD65-22(包装木箱) 420 330 720 B型

TD65-36(包装木箱) 470 300 800 B型

TD65-48(包装木箱) 470 300 800 B型

TD65-30(包装木箱) 380 300 770 B型

TD65-34(包装木箱) 380 300 770 B型

TD32-38(包装木箱) 460 340 750 B型

TD32-50(包装木箱) 460 340 750 B型

TD40-36(包装木箱) 460 340 750 B型

TD40-48(包装木箱) 460 340 750 B型

TD50-48(包装木箱) 460 340 750 B型

TD50-35(包装木箱) 380 300 770 B型

TD50-40(包装木箱) 460 340 750 B型

TD80-13(包装木箱) 460 340 750 B型

TD80-18(包装木箱) 460 340 750 B型

TD100-9(包装木箱) 460 340 750 B型

TD100-15(包装木箱) 460 340 750 B型

TD50-50(包装木箱) 510 380 900 B型

TD50-60(包装木箱) 510 380 900 B型

TD65-40(包装木箱) 510 380 900 B型

TD65-50(包装木箱) 510 380 900 B型

TD80-20(包装木箱) 470 300 800 B型

TD80-22(包装木箱) 510 380 900 B型

TD80-28(包装木箱) 470 300 800 B型

TD80-40(包装木箱) 510 380 900 B型

TD80-48(包装木箱) 510 380 900 B型

TD100-17(包装木箱) 510 380 900 B型

TD100-22(包装木箱) 510 380 900 B型

TD125-11(包装木箱) 650 410 920 B型

TD125-14(包装木箱) 650 410 920 B型

TD50-70(包装木箱) 570 420 1100 B型

TD50-81(包装木箱) 570 420 1100 B型

TD65-61(包装木箱) 570 420 1100 B型

TD65-67(包装木箱) 570 420 1100 B型

TD65-83(包装木箱) 570 420 1100 B型

TD80-30(包装木箱) 570 420 1100 B型

TD80-38(包装木箱) 570 420 1100 B型

TD80-47(包装木箱) 570 420 1100 B型

TD80-54(包装木箱) 570 420 1100 B型

TD80-67(包装木箱) 570 420 1100 B型

TD100-27(包装木箱) 570 380 1000 B型

TD100-33(包装木箱) 570 380 1000 B型

TD100-40(包装木箱) 570 380 1000 B型

TD100-48(包装木箱) 570 420 1100 B型

TD100-52(包装木箱) 570 420 1100 B型

TD125-18(包装木箱) 820 420 1180 B型

TD125-22(包装木箱) 840 460 1230 B型

TD125-28(包装木箱) 840 460 1230 B型

TD125-32(包装木箱) 840 460 1230 B型

TD150-12(包装木箱) 840 460 1230 B型

TD150-17(包装木箱) 840 460 1230 B型

TD150-21(包装木箱) 840 460 1230 B型

TD150-25(包装木箱) 840 460 1230 B型

TD150-33(包装木箱) 840 460 1230 B型

TD125-40(包装木箱) 840 540 1260 B型

TD125-48(包装木箱) 840 540 1260 B型

TD150-40(包装木箱) 940 540 1280 B型

TD150-50(包装木箱) 940 540 1280 B型 


管道循环泵
相关泵资讯
合作联系

18257418495+微信(李先生)

在线留言

热销水泵

立式多级离心泵无负压供水设备(可配变频)

立式多级离心泵无负压供水设备(可配变频) TD管道循环泵各个型号的B型包装木箱尺寸参数示例:产品名称 内宽 内高 内长 木箱类型TD32-18(包装木箱) 360 270 600 B型TD32-21(包装木箱) 360 270 660 B型TD32-25(包装木箱) 360 270 660 B型TD32-32(包装木箱) 360 270 660 B型TD40-16(包装木...... 咨询

CDH高压泵+CDLF立式多级离心泵串联组合高压泵送解决方案

CDH高压泵+CDLF立式多级离心泵串联组合高压泵送解决方案 TD管道循环泵各个型号的B型包装木箱尺寸参数示例:产品名称 内宽 内高 内长 木箱类型TD32-18(包装木箱) 360 270 600 B型TD32-21(包装木箱) 360 270 660 B型TD32-25(包装木箱) 360 270 660 B型TD32-32(包装木箱) 360 270 660 B型TD40-16(包装木...... 咨询

CDL/CDLF(50/60HZ)立式轻型不锈钢多级离心泵

CDL/CDLF(50/60HZ)立式轻型不锈钢多级离心泵 TD管道循环泵各个型号的B型包装木箱尺寸参数示例:产品名称 内宽 内高 内长 木箱类型TD32-18(包装木箱) 360 270 600 B型TD32-21(包装木箱) 360 270 660 B型TD32-25(包装木箱) 360 270 660 B型TD32-32(包装木箱) 360 270 660 B型TD40-16(包装木...... 咨询

CDH型(50/60HZ)不锈钢高压水泵

CDH型(50/60HZ)不锈钢高压水泵 TD管道循环泵各个型号的B型包装木箱尺寸参数示例:产品名称 内宽 内高 内长 木箱类型TD32-18(包装木箱) 360 270 600 B型TD32-21(包装木箱) 360 270 660 B型TD32-25(包装木箱) 360 270 660 B型TD32-32(包装木箱) 360 270 660 B型TD40-16(包装木...... 咨询
电话

手机:18257418495(微信)

留言
手机